Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
M30 1 M30 1 72 m Heinkel, Markus DEDE SG Dettingen Erms 00:32:38 Urkunde herunterladen
MJ U23 2 MJ U23 1 430 m Schall, Leon DEDE TB Neuffen 00:35:18 Urkunde herunterladen
M30 3 M30 2 406 m Ziegler, Steffen DEDE 00:35:54 Urkunde herunterladen
M 4 M 1 99 m Krull, Vincent DEDE TRAUF-LÄUFER 00:37:18 Urkunde herunterladen
MJ U20 5 MJ U20 1 423 m Weinandy, Jakob DEDE RSV Stuttgart-Vaihingen 00:37:21 Urkunde herunterladen
M30 6 M30 3 442 m Schneider, Fabian DEDE 00:37:45 Urkunde herunterladen
MJ U20 7 MJ U20 2 17 m Bayram, Ahmad DEDE SG Dettingen Erms 00:37:48 Urkunde herunterladen
M50 8 M50 1 34 m Deuringer, Dennis DEDE Schurwald-Runners 00:37:49 Urkunde herunterladen
M40 9 M40 1 413 m Holzer, Steffen DEDE LG Filder 00:38:01 Urkunde herunterladen
M45 10 M45 1 6 m Aumann, Markus DEDE TSV Mägerkingen 00:38:09 Urkunde herunterladen
MJ U20 11 MJ U20 3 2 m Appenzeller, Nanuk DEDE VfB Stuttgart 1893 00:38:22 Urkunde herunterladen
M30 12 M30 4 84 m Jallow, Ahmad GMGM Lima 00:38:33 Urkunde herunterladen
M40 13 M40 2 404 m Wohlfahrt, Christoph DEDE DRK Linsenhofen 00:38:52 Urkunde herunterladen
M30 14 M30 5 455 m Runft, Daniel DEDE Tria Echterdingen 00:38:59 Urkunde herunterladen
M50 15 M50 2 123 m Meyer, Sven DEDE TSV Ötlingen 00:39:14 Urkunde herunterladen
W 16 W 1 192 w Waßmer, Emma DEDE LG Filder 00:39:20 Urkunde herunterladen
M30 17 M30 6 435 m Hammerer, Ralph DEDE TSV Deizisau 00:39:25 Urkunde herunterladen
M40 18 M40 3 401 m Wieszt, Marcus DEDE TB Gingen 00:39:42 Urkunde herunterladen
MJ U23 19 MJ U23 2 81 m Hummel, Philipp DEDE Traufläufer 00:40:02 Urkunde herunterladen
M 20 M 2 419 m Pesch, Florian DEDE Tria Echterdingen 00:40:06 Urkunde herunterladen
M35 21 M35 1 412 m Vetter, Raphael DEDE 00:40:11 Urkunde herunterladen
M45 22 M45 2 146 m Reusch, David DEDE SG Dettingen Erms 00:40:18 Urkunde herunterladen
M40 23 M40 4 78 m Hohberger, Jonas DEDE Team Burrishof 00:40:26 Urkunde herunterladen
M35 24 M35 2 71 m Heinecke, Markus DEDE TSV Raidwangen 00:40:29 Urkunde herunterladen
M45 25 M45 3 186 m Thornely, Will GBGB 00:40:38 Urkunde herunterladen
M35 26 M35 3 120 m Mayer, Daniel DEDE TSV Ötlingen 00:40:45 Urkunde herunterladen
M55 27 M55 1 420 m Pesch, Bernhard DEDE Tria Echterdingen 00:41:07 Urkunde herunterladen
M55 28 M55 2 181 m Steck, Dietmar DEDE AST Süßen 00:41:16 Urkunde herunterladen
M 29 M 3 86 m Jargon, Elias DEDE TV 03 Breitenbach 00:41:48 Urkunde herunterladen
M40 30 M40 5 60 m Güllü, Ercan TRTR Türkspor Nürtingen 00:41:52 Urkunde herunterladen
M60 31 M60 1 24 m Brandstetter, Reiner DEDE TB Neuffen 00:41:58 Urkunde herunterladen
M40 32 M40 6 402 m Wilhelm, Stefan DEDE Los Amigos 00:42:02 Urkunde herunterladen
M 33 M 4 53 m Geibel, Leander DEDE 00:42:10 Urkunde herunterladen
W 34 W 2 176 w Spannowsky, Romy DEDE LV Pliezhausen 00:42:20 Urkunde herunterladen
WJ U18 35 WJ U18 1 174 w Seher, Sarah DEDE Towerrunning Germany e. V. 00:42:30 Urkunde herunterladen
M55 36 M55 3 194 m Weis, Bernd DEDE SG Dettingen Erms 00:42:36 Urkunde herunterladen
M55 37 M55 4 433 m Fischer, Karl DEDE Team Sport Schweizer 00:42:49 Urkunde herunterladen
M35 38 M35 4 148 m Rubio, Francisco MXMX TSV Frickenhausen Triathlon 00:42:50 Urkunde herunterladen
M50 39 M50 3 152 m Rust, Herwig DEDE CrossFit Esslingen 00:43:08 Urkunde herunterladen
W40 40 W40 1 66 w Hareza, Joanna DEDE JKRunning 00:43:13 Urkunde herunterladen
M35 41 M35 5 28 m Bunz, Matthias DEDE TSV Oberensingen 00:43:26 Urkunde herunterladen
M35 42 M35 6 69 m Häuser, Philipp DEDE Der Naberaner 00:43:38 Urkunde herunterladen
M35 43 M35 7 74 m Henzler, Dominic DEDE LSG Karlsruhe 00:43:40 Urkunde herunterladen
M35 44 M35 8 73 m Heinkel, Stefan DEDE 00:44:12 Urkunde herunterladen
M55 45 M55 5 156 m Schenzle, Bernd DEDE Lauf Team VfL Pfullingen 1862 e.V. 00:44:22 Urkunde herunterladen
M55 46 M55 6 414 m Seifried, Joachim DEDE 00:44:27 Urkunde herunterladen
M40 47 M40 7 23 m Bombera, Simon DEDE FastFeetTübingen 00:44:31 Urkunde herunterladen
M55 48 M55 7 147 m Riehs, Thomas DEDE Handball Denkendorf 00:44:34 Urkunde herunterladen
M60 49 M60 2 59 m Gugel, Jochen DEDE Unterensingen 00:44:37 Urkunde herunterladen
M55 50 M55 8 128 m Molfenter, Thomas DEDE medius KLINIKEN 00:44:52 Urkunde herunterladen
M 51 M 5 20 m Blind, Tobias DEDE SC Linsenhofen 00:44:56 Urkunde herunterladen
M50 52 M50 4 75 m Hihn, Robert DEDE Turnschuh Nürtingen 00:45:00 Urkunde herunterladen
M45 53 M45 4 64 m Hammelehle, Frieder DEDE Morgenlauf 00:45:05 Urkunde herunterladen
M45 54 M45 5 42 m Erler, Marco DEDE TSV Holzelfingen 00:45:10 Urkunde herunterladen
M45 55 M45 6 91 m Kicherer, Florian DEDE Tofufreunde Kirchheim unter Teck 00:45:17 Urkunde herunterladen
M55 56 M55 9 427 m Baasch, Gerhard DEDE Trias Wernau 00:45:22 Urkunde herunterladen
M40 57 M40 8 110 m Lischke, Patrick DEDE Ruderclub Nürtingen 00:45:38 Urkunde herunterladen
M40 57 M40 8 111 m Lischke, Marcus DEDE ASV Ehningen e.V. 00:45:38 Urkunde herunterladen
M55 59 M55 10 49 m Fleischer, Marcus DEDE 00:45:42 Urkunde herunterladen
M40 60 M40 10 180 m Starke, Philip DEDE 00:45:48 Urkunde herunterladen
W40 61 W40 2 145 w Retter, Sonja DEDE VfL Kirchheim 00:45:49 Urkunde herunterladen
W45 62 W45 1 135 w Off, Melanie DEDE LV Pliezhausen 00:45:56 Urkunde herunterladen
M35 63 M35 9 131 m Münzinger, Jonas DEDE TSV Linsenhofen 00:45:56 Urkunde herunterladen
M55 64 M55 11 115 m Maier, Frank DEDE Ruderclub Nürtingen 00:45:57 Urkunde herunterladen
M35 65 M35 10 422 m Stocker, Alexander DEDE 00:45:58 Urkunde herunterladen
M40 66 M40 11 121 m Meincke, Albrecht DEDE 00:46:07 Urkunde herunterladen
M40 67 M40 12 130 m Müller, Timo DEDE BSG Flughafen Stuttgart 00:46:16 Urkunde herunterladen
M30 68 M30 7 25 m Brandt, Marius DEDE 00:46:22 Urkunde herunterladen
MJ U20 69 MJ U20 4 122 m Melcher, Max DEDE Ruderclub Nürtingen 00:46:30 Urkunde herunterladen
M 70 M 6 163 m Schmideder, Heiko DEDE 00:46:37 Urkunde herunterladen
W 71 W 3 155 w Scheffel, Marie DEDE 00:46:38 Urkunde herunterladen
M45 72 M45 7 178 m Spohn, Michael DEDE 00:46:50 Urkunde herunterladen
M45 73 M45 8 197 m Werner, Sebastian DEDE Ruderclub Nürtingen 00:46:54 Urkunde herunterladen
M35 74 M35 11 193 m Weidler, Wido DEDE 00:46:58 Urkunde herunterladen
WJ U23 75 WJ U23 1 30 w Cabezas Velasquez, Mayleni DEDE SG Stern Stuttgart 00:47:01 Urkunde herunterladen
M45 76 M45 9 40 m Eidemüller, Peter DEDE 00:47:08 Urkunde herunterladen
M60 77 M60 3 98 m Krohmer, Dieter DEDE Skiclub Linsenhofen 00:47:18 Urkunde herunterladen
M35 78 M35 12 407 m Zillig, Johannes DEDE Team Burrishof 00:47:33 Urkunde herunterladen
M45 79 M45 10 112 m Löffler, Tobias DEDE Laufkommune Coronator 00:47:38 Urkunde herunterladen
M50 80 M50 5 63 m Hafer, Darius DEDE ARNO GmbH 00:47:50 Urkunde herunterladen
M30 81 M30 8 167 m Schöneck, Sebastian DEDE TSV Linsenhofen 00:47:51 Urkunde herunterladen
M 82 M 7 114 m Macho, Linus Marius DEDE SG Stern Stuttgart 00:47:56 Urkunde herunterladen
WJ U18 83 WJ U18 2 410 w Jongkind, Fee DEDE Team Sport Schweizer 00:47:59 Urkunde herunterladen
M55 84 M55 12 105 m Langen-Deichmann, Jochen DEDE TSV Hitzacker (Elbe) 00:48:00 Urkunde herunterladen
M65 85 M65 1 409 m Schweizer, Peter DEDE Team Sport Schweizer 00:48:01 Urkunde herunterladen
M35 86 M35 13 173 m Seemaier, Eric DEDE Too Kul Four Skul e.V. 00:48:02 Urkunde herunterladen
M60 87 M60 4 68 m Hauser, Gunther DEDE TSV Lichtenwald 00:48:33 Urkunde herunterladen
W45 88 W45 2 183 w Sterr, Ute DEDE TSV Frickenhausen 00:48:40 Urkunde herunterladen
M35 89 M35 14 424 m Rumianstev, Kirill DEDE DAV-Breslau 00:48:48 Urkunde herunterladen
M40 90 M40 13 436 m Diefenbach, Fabian DEDE Morgenlauf 00:48:50 Urkunde herunterladen
M30 91 M30 9 132 m Narjes, Axel DEDE ARNO GmbH 00:48:57 Urkunde herunterladen
MJ U18 92 MJ U18 1 104 m Kurz, Lennard DEDE Ruderclub Nürtingen 00:48:59 Urkunde herunterladen
W 93 W 4 452 w Locher, Lena-Sophie DEDE 00:49:01 Urkunde herunterladen
M30 94 M30 10 102 m Kühfuß, David DEDE powertrain 00:49:05 Urkunde herunterladen
M35 95 M35 15 405 m Zappulla, Fabio DEDE powertrain 00:49:05 Urkunde herunterladen
W 96 W 5 85 w Jani, Amelie DEDE 00:49:07 Urkunde herunterladen
W30 97 W30 1 15 w Bauer, Jasmin DEDE ARNO GmbH 00:49:07 Urkunde herunterladen
W50 98 W50 1 96 w Kreutzer, Daniela DEDE Running Bats 00:49:09 Urkunde herunterladen
M40 99 M40 14 134 m Nickel, Robert DEDE TSV Frickenhausen 00:49:17 Urkunde herunterladen
M55 100 M55 13 450 m Müller, Marc DEDE DAV-Nürtingen 00:49:18 Urkunde herunterladen
M50 101 M50 6 196 m Weissinger, Michael DEDE 00:49:24 Urkunde herunterladen
M40 102 M40 15 441 m Reichart, David DEDE 00:49:27 Urkunde herunterladen
M40 103 M40 16 165 m Schnabel, Christoph DEDE 00:49:41 Urkunde herunterladen
M65 104 M65 2 88 m Keck, Thomas DEDE 00:49:43 Urkunde herunterladen
W35 105 W35 1 411 w Jongkind, Doreen DEDE Team Sport Schweizer 00:49:46 Urkunde herunterladen
M70 106 M70 1 421 m Ratzel, Rainer DEDE LG Leinfelden-Echterdingen 00:49:50 Urkunde herunterladen
M55 107 M55 14 182 m Stecker, Uli DEDE Team LedSteck 00:49:54 Urkunde herunterladen
M45 108 M45 11 92 m Kimmerle, Stefan DEDE TB Neuffen 00:50:07 Urkunde herunterladen
M40 109 M40 17 48 m Flammer, Lars DEDE VfB Neuffen 00:50:10 Urkunde herunterladen
M35 110 M35 16 31 m Carrle, Matthias DEDE ElringKlinger 00:50:11 Urkunde herunterladen
M35 111 M35 17 90 m Kesch, Ludwig DEDE 00:50:28 Urkunde herunterladen
M45 112 M45 12 446 m Wurster, Steffen DEDE Laufkommune Coronator 00:50:29 Urkunde herunterladen
M 113 M 8 95 m Kohler, Sascha DEDE TSV Altdorf 00:50:38 Urkunde herunterladen
M55 114 M55 15 453 m Korfmann, Klaus DEDE 00:50:57 Urkunde herunterladen
M30 115 M30 11 127 m Millinger, Fabian DEDE 00:50:59 Urkunde herunterladen
M30 116 M30 12 187 m Tomschi, Leonard DEDE 00:50:59 Urkunde herunterladen
M50 117 M50 7 5 m Atmanspacher, Marco DEDE 00:51:11 Urkunde herunterladen
M65 118 M65 3 61 m Gürsching, Werner DEDE GSV Rottenburg/N 00:51:12 Urkunde herunterladen
M60 119 M60 5 170 m Schuler, Walter DEDE Street Glide 00:51:14 Urkunde herunterladen
M60 120 M60 6 190 m Walter, Bernd DEDE SC Altbach 00:51:17 Urkunde herunterladen
M55 121 M55 16 429 m Schreiner, Bernhard DEDE TB Neuffen 00:51:27 Urkunde herunterladen
M35 122 M35 18 179 m Sprich, Simon DEDE 00:51:30 Urkunde herunterladen
W30 123 W30 2 195 w Weiss, Melanie DEDE Running 00:51:41 Urkunde herunterladen
M40 124 M40 18 408 m Redich, Patrick DEDE 00:51:45 Urkunde herunterladen
W45 125 W45 3 118 w Mallee, Ivonne DEDE Running Bats 00:51:48 Urkunde herunterladen
W35 126 W35 2 133 w Nickel, Simone DEDE 00:52:04 Urkunde herunterladen
M65 127 M65 4 432 m Bellenberg, Bernd DEDE 00:52:10 Urkunde herunterladen
W40 128 W40 3 108 w Lepple, Nadine DEDE 00:52:30 Urkunde herunterladen
W35 129 W35 3 124 w Meyer, Sandra DEDE TV Bissingen 00:52:42 Urkunde herunterladen
M45 130 M45 13 46 m Falk, Stephan DEDE Laufkommune Coronator 00:52:44 Urkunde herunterladen
M60 131 M60 7 52 m Geibel, Bernd DEDE Cad Services 00:52:54 Urkunde herunterladen
M60 132 M60 8 141 m Reetz, Wolfgang DEDE TSV Lichtenwald 00:53:03 Urkunde herunterladen
M35 133 M35 19 143 m Reif, Stephan DEDE Los Amigos - Reloaded 00:53:39 Urkunde herunterladen
M65 134 M65 5 18 m Behrens, Axel DEDE 3Asse 00:54:08 Urkunde herunterladen
MJ U18 135 MJ U18 2 162 m Schlauersbach, Kevin DEDE Ruderclub Nürtingen 00:54:22 Urkunde herunterladen
MJ U18 136 MJ U18 3 4 m Arold, Magnus DEDE Ruderclub Nürtingen 00:54:24 Urkunde herunterladen
W55 137 W55 1 154 w Schäfer, Angelika DEDE 00:54:25 Urkunde herunterladen
W60 138 W60 1 77 w Höbelt-Krohmer, Gabriele DEDE TB Neuffen 00:54:43 Urkunde herunterladen
M45 139 M45 14 55 m Grassl, Simon DEDE ARNO GmbH 00:54:47 Urkunde herunterladen
M65 140 M65 6 451 m Buck, Geßhard DEDE SGEH 00:54:59 Urkunde herunterladen
W 141 W 6 443 w Göz, Sabrina DEDE 00:55:01 Urkunde herunterladen
W55 142 W55 2 29 w Büstrow-Maier, Sabine DEDE Too Kul Four Skul 00:55:09 Urkunde herunterladen
M55 143 M55 17 101 m Kubat, Martin DEDE LT Kirchheim 00:55:36 Urkunde herunterladen
M50 144 M50 8 142 m Rehm, Alexander DEDE Lauftreff Kirchheim 00:55:39 Urkunde herunterladen
W 145 W 7 79 w Holder, Christina DEDE 00:55:43 Urkunde herunterladen
M70 146 M70 2 449 m Schober, Herbert DEDE 00:55:45 Urkunde herunterladen
M40 147 M40 19 129 m Müller, Andreas DEDE Los Amigos 00:55:47 Urkunde herunterladen
M40 148 M40 20 175 m Siebert, Paul DEDE Ich 00:56:05 Urkunde herunterladen
M35 149 M35 20 425 m Singer, Daniel DEDE DAV-Breslau 00:56:37 Urkunde herunterladen
W60 150 W60 2 426 w Liebhardt, Susanne DEDE Trias Wernau 00:56:40 Urkunde herunterladen
W30 151 W30 3 191 w Walter, Jessica DEDE SC Altbach 00:56:43 Urkunde herunterladen
M60 152 M60 9 89 m Kertsch, Frank DEDE 00:57:13 Urkunde herunterladen
M55 153 M55 18 454 m Rau, Christian DEDE 00:57:13 Urkunde herunterladen
MJ U16 154 MJ U16 1 57 m Gruber, Julian DEDE Ruderclub Nürtingen 00:57:17 Urkunde herunterladen
MJ U18 155 MJ U18 4 12 m Bartels, Julian DEDE Ruderclub Nürtingen 00:57:22 Urkunde herunterladen
M55 156 M55 19 431 m Schall, Markus DEDE TB Neuffen 00:57:38 Urkunde herunterladen
W35 157 W35 4 448 w Wurster, Gundis DEDE Laufkommune Coronator 00:57:47 Urkunde herunterladen
M35 158 M35 21 27 m Grobe-Kreul, Simon DEDE RCN 00:58:35 Urkunde herunterladen
WJ U18 159 WJ U18 3 417 w Sick, Anne DEDE TSV Neckartenzlingen 00:58:42 Urkunde herunterladen
W 160 W 8 416 w Sick, Malisa DEDE 00:59:21 Urkunde herunterladen
W 161 W 9 144 w Reiter, Jule DEDE 00:59:26 Urkunde herunterladen
W55 162 W55 3 418 w Pesch, Susanne DEDE Tria Echterdingen 00:59:35 Urkunde herunterladen
W50 163 W50 2 445 w Löffler, Claudia DEDE Laufkommune Coronator 00:59:42 Urkunde herunterladen
M45 164 M45 15 403 m Wloch, Sascha DEDE Laufkommune Coronator 00:59:44 Urkunde herunterladen
M55 165 M55 20 107 m Lederer, Jürgen DEDE Team LedSteck 00:59:48 Urkunde herunterladen
WJ U16 166 WJ U16 1 54 w Golker, Marita DEDE Ruderclub Nürtingen 00:59:59 Urkunde herunterladen
W40 167 W40 4 189 w Voigtländer-Schnabel, Sophia DEDE 01:00:55 Urkunde herunterladen
W40 168 W40 5 138 w Rank-Eppinger, Isabell DEDE Ruderclub Nürtingen 01:00:55 Urkunde herunterladen
WJ U16 169 WJ U16 2 184 w Thiele, Amelie DEDE Ruderclub Nürtingen 01:00:57 Urkunde herunterladen
W45 170 W45 4 83 w Jäger, Nina DEDE 01:01:01 Urkunde herunterladen
M55 171 M55 21 38 m Ehninger, Ulrich DEDE Running Gag 01:01:07 Urkunde herunterladen
WJ U16 172 WJ U16 3 80 w Hummel, Lina DEDE Ruderclub Nürtingen 01:01:22 Urkunde herunterladen
M45 173 M45 16 438 m Unsold, Sasch DEDE 01:02:30 Urkunde herunterladen
M45 174 M45 17 14 m Basaran, Polat DEDE Atatürkspor Altbach 01:03:00 Urkunde herunterladen
W30 175 W30 4 428 w Wipfler, Stefanie DEDE Too Kul Four Skul 01:03:25 Urkunde herunterladen
M55 176 M55 22 119 m Masen, Volker DEDE Team MoKi 01:03:33 Urkunde herunterladen
W35 177 W35 5 434 w Meinero, Sarah DEDE 01:04:30 Urkunde herunterladen
W40 178 W40 6 139 w Rappmann, Meike DEDE Team MoKi 01:04:36 Urkunde herunterladen
M40 179 M40 21 140 m Rappmann, Malte DEDE Team MoKi 01:04:40 Urkunde herunterladen
W60 180 W60 3 32 w Clauß, Antje DEDE Ermstal da läuft was 01:05:38 Urkunde herunterladen
W35 181 W35 6 113 w Lude, Sabrina DEDE 01:05:50 Urkunde herunterladen
M80+ 182 M80+ 1 16 m Bauer, Helmut DEDE SVE Ebersbach 01:06:17 Urkunde herunterladen
W50 183 W50 3 37 w Domres, Anke DEDE 01:12:30 Urkunde herunterladen
W45 184 W45 5 35 w Dimopoulou, Eirini GRGR 01:13:42 Urkunde herunterladen
W50 185 W50 4 106 w Langner, Alexandra DEDE 01:14:47 Urkunde herunterladen
W50 186 W50 5 169 w Schröppel, Susanne DEDE Too Kul Four Skul 01:17:39 Urkunde herunterladen
W65 187 W65 1 199 w Wiedenmann, Hannelore DEDE LT Altburg 01:24:25 Urkunde herunterladen
W40 188 W40 7 36 w Dollinger, Heike & Shakti DEDE Too Kul Four Skul 01:24:27 Urkunde herunterladen